A
Blues (extended form 1)
scale functions
|-----|-----|-----|-----|-----|- 3--|-----|--4--|- 5--|--5--|
|-----|-----|-----|-----|-----|- 7--|-----|--1--|-----|-----|
|-----|-----|- 3--|-----|--4--|- 5--|--5--|-----|-----|-----|
|-----|-----|- 7--|-----|--1--|-----|-----|-----|-----|-----|
|- 3--|-----|--4--|- 5--|--5--|-----|-----|-----|-----|-----|
|- 7--|-----|--1--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|
|
3rd fret 12th
fret
Suggested
fingering
|-----|-----|-----|-----|-----|--1--|-----|--1--|--2--|--3--|
|-----|-----|-----|-----|-----|--1--|-----|--3--|-----|-----|
|-----|-----|--1--|-----|--1--|--2--|--3--|-----|-----|-----|
|-----|-----|--1--|-----|--3--|-----|-----|-----|-----|-----|
|--1--|-----|--1--|--2--|--3--|-----|-----|-----|-----|-----|
|--1--|-----|--3--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|
|
3rd fret 12th
fret
Below is a diagram that shows how the individual forms
fit into this bigger extended form.
|-----|-----|-----|-----|-----|- 3--|-----|--4--|- 5--|--5--|
|-----|-----|-----|-----|-----|- 7--|-----|--1--|-----|-----|
|-----|-----|- 3--|-----|--4--|- 5--|--5--|-----|-----|-----|
|-----|-----|- 7--|-----|--1--|-----|-----|-----|-----|-----|
|- 3--|-----|--4--|- 5--|--5--|-----|-----|-----|-----|-----|
|- 7--|-----|--1--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|______form 1_____|
|______form
2_____|
|_________form
3________|
|______form
4_____|
|